期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3232922 | 11 | 小 单 | |||
3232921 | 08:34 | 5+4+5=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3232920 | 08:30 | 9+0+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3232919 | 08:27 | 1+8+6=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3232918 | 08:23 | 9+3+2=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3232917 | 08:20 | 4+7+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3232916 | 08:16 | 4+4+8=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3232915 | 08:13 | 7+2+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3232914 | 08:09 | 4+5+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3232913 | 08:06 | 7+1+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3232912 | 08:02 | 6+7+9=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3232911 | 07:59 | 5+2+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3232910 | 07:55 | 8+5+8=21 | 05 | 小 单 | 对 |
3232909 | 07:52 | 1+8+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3232908 | 07:48 | 7+5+1=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3232907 | 07:45 | 8+2+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3232921 | 14 | 大 | 双 | ||
3232920 | 16 | 大 | 双 | ||
3232919 | 15 | 大 | 单 | ||
3232918 | 14 | 大 | 双 | ||
3232917 | 11 | 小 | 单 | ||
3232916 | 16 | 大 | 双 | ||
3232915 | 18 | 大 | 双 | ||
3232914 | 11 | 小 | 单 | ||
3232913 | 17 | 大 | 单 | ||
3232912 | 22 | 大 | 双 | ||
3232911 | 10 | 小 | 双 | ||
3232910 | 21 | 大 | 单 | ||
3232909 | 14 | 大 | 双 | ||
3232908 | 13 | 小 | 单 | ||
3232907 | 14 | 大 | 双 | ||
3232906 | 22 | 大 | 双 | ||
3232905 | 14 | 大 | 双 | ||
3232904 | 14 | 大 | 双 | ||
3232903 | 19 | 大 | 单 | ||
3232902 | 14 | 大 | 双 | ||
3232901 | 13 | 小 | 单 | ||
3232900 | 20 | 大 | 双 | ||
3232899 | 17 | 大 | 单 | ||
3232898 | 11 | 小 | 单 | ||
3232897 | 01 | 小 | 单 | ||
3232896 | 06 | 小 | 双 | ||
3232895 | 12 | 小 | 双 | ||
3232894 | 06 | 小 | 双 | ||
3232893 | 14 | 大 | 双 | ||
3232892 | 16 | 大 | 双 | ||
3232891 | 20 | 大 | 双 | ||
3232890 | 08 | 小 | 双 | ||
3232889 | 13 | 小 | 单 | ||
3232888 | 14 | 大 | 双 | ||
3232887 | 17 | 大 | 单 | ||
3232886 | 12 | 小 | 双 | ||
3232885 | 08 | 小 | 双 | ||
3232884 | 18 | 大 | 双 | ||
3232883 | 17 | 大 | 单 | ||
3232882 | 15 | 大 | 单 | ||
3232881 | 18 | 大 | 双 | ||
3232880 | 15 | 大 | 单 | ||
3232879 | 17 | 大 | 单 | ||
3232878 | 13 | 小 | 单 | ||
3232877 | 15 | 大 | 单 | ||
3232876 | 10 | 小 | 双 | ||
3232875 | 06 | 小 | 双 | ||
3232874 | 15 | 大 | 单 | ||
3232873 | 19 | 大 | 单 | ||
3232872 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出15 21 13 22 14 19 06 13 11 14 |